 
 
                            
                            Ibara Shiozaki
                         
                     
                     
                     
                    | Obtained From | Acquista con biglietti Stagione 1 Release 2023-09-28 13:00:00 (JST) | 
| HERO | Controlla i suoi capelli rampicanti a piacimento! Attacca a distanza oppure intrappola gli avversari! | 
| Support | The Support class excels in aiding their allies and setting up advantageous situations for their team. Aumenta l'effetto degli oggetti che fanno recuperare PV per tutti i membri della squadra. Più membri hanno questo ruolo, più l'effetto aumenta. Multipliers x1 Support Roles: 110% (1.10) x2 Support Roles: 125% (1.25) x3 Support Roles: 150% (1.50) | 
| Tuning Skills | PV massimi+ Aumenta PV massimi | 
| Special Tuning Skill |  Protezione divina Per un po' di tempo dall'inizio della battaglia, aprire le scatole oggetti (grandi) è più veloce. | 
| STATS | |
| Max Main Health | 400 | 
| Max Guard Point | 250 | 
| Max Armor | 100 | 
| Max Break Down | 500 | 
| Max Freeze | 100 | 
| Max Shock | 100 | 
| Guard Break Rate | 1.0 | 
| Take Damage Rate Special | 1.0 | 
| Giant Armor Resistance Rate | 1.0 | 
| Giant Break Down Resistance Rate | 1.0 | 
| Giant Nagative Condition Resistance Rate | 1.0 | 
| Body Size | 2 | 
| Quirk Skill α | Purification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Estende i rampicanti sulla testa. In modalità mira, i rampicanti si raggruppano, aumentando gittata e potenza. Questa tecnica può penetrare scudi e barriere avversari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quirk Skill β | Via Dolorosa | ||||
|  Estende i rampicanti in un attacco frontale. Negli spazi stretti, i rampicanti avanzano rimbalzando sui muri. | 
 
 
 | ||||
| Quirk Skill γ | Crucifixion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Afferra un avversario frontale con i rampicanti, provocando danni che ignorano i Punti guardia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special Action | |||||||
|   Faith's ShieldCopri un alleato stremato distante con dei rampicanti per salvarlo. Può essere usato anche se l'alleato si trova oltre un muro. | |||||||
| 
 | |||||||
 
                            
                            Ibara Shiozaki ()
                         
                     
                     
                     
                    | Obtained From | Release (JST) | 
| HERO | Controlla i suoi capelli rampicanti a piacimento! Attacca a distanza oppure intrappola gli avversari! | 
| Tuning Skills |  | 
| Special Tuning Skill |   | 
| STATS | |
| Max Main Health | |
| Max Guard Point | 250 | 
| Max Armor | 100 | 
| Max Break Down | 500 | 
| Max Freeze | 100 | 
| Max Shock | 100 | 
| Guard Break Rate | 1.0 | 
| Take Damage Rate Special | 1.0 | 
| Giant Armor Resistance Rate | 1.0 | 
| Giant Break Down Resistance Rate | 1.0 | 
| Giant Nagative Condition Resistance Rate | 1.0 | 
| Body Size | 2 | 
| Special Action | |||||||
|   Faith's ShieldCopri un alleato stremato distante con dei rampicanti per salvarlo. Può essere usato anche se l'alleato si trova oltre un muro. | |||||||
| 
 | |||||||
 
    














































